المحافظة | المشاكل الرئيسية التي يعاني منها التجمع في مجال المياه | ||||
إنقطاع المياه | شبكة قديمة | مناطق غير مخدومة يومياً | تلوث المياه | أخرى* | |
فلسطين | 291 | 237 | 221 | 111 | 121 |
الضفة الغربية | 272 | 229 | 208 | 101 | 109 |
جنين | 32 | 33 | 33 | 7 | 10 |
طوباس | 7 | 2 | 2 | 1 | 8 |
طولكرم | 4 | 14 | 8 | 6 | 8 |
نابلس | 36 | 25 | 21 | 12 | 15 |
قلقيلية | 12 | 21 | 11 | 12 | 10 |
سلفيت | 12 | 11 | 13 | 3 | 0 |
رام الله والبيره | 41 | 37 | 21 | 8 | 6 |
أريحا والأغوار | 11 | 3 | 10 | 6 | 10 |
القدس | 13 | 12 | 7 | 2 | 5 |
بيت لحم | 26 | 35 | 19 | 10 | 12 |
الخليل | 78 | 36 | 63 | 34 | 25 |
قطاع غزة | 19 | 8 | 13 | 10 | 12 |
شمال غزة | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
غزة | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
دير البلح | 7 | 0 | 4 | 4 | 5 |
خانيونس | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 |
رفح | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
* : تشمل ملوحة المياه، وفاقد المياه، وارتفاع الاسعار |